Fiat Coupé 2.0 16V (1994-1997)
|
Caractéristiques Techniques |
Type du moteur : | 4 cylindres en ligne |
Energie : | Essence |
Disposition du moteur : | Transversal avant |
Alimentation : | Gestion Weber Marelli IAW 4Q4 P8M |
Suralimentation : | - |
Distribution : | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes : | 4 par cylindre |
Alésage & Course : | 84.0 x 90.0 mm |
Cylindrée : | 1995 cc |
Compression : | 10.5 |
Puissance : | 142 chevaux à 6000 tr/min |
Couple : | 18.7 mkg à 4500 tr/min |
Boite de vitesse : | 5 rapports |
Puissance fiscale : | 10 chx |
Transmission : | Traction |
Antipatinage : | Non |
ESP : | Non |
Direction : | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av : | Pseudo McPherson |
Suspensions Ar : | Bras tirés |
Longueur : | 425 cm |
Largeur : | 177 cm |
Hauteur : | 134 cm |
Coffre : | 295 dm3 |
Cx : | 0.31 |
Freins avant : | Disques ventilés (284mm) |
Freins arrière : | Disques (240mm) |
ABS : | Serie |
PneuAv : | 205/55 ZR15 |
PneuAr : | 205/55 ZR15 |
Poids : | 1250kg |
|
Performances |
Poids/Puissance : | 8.80 |
Vitesse max : | 209 |
0 à 100 km/h : | 10.0 |
0 à 160 km/h : | 28.1 |
0 à 200 km/h : | - |
400 mètres DA : | 16.2 |
1000 mètres DA : | 30.4 |
|
Consommations |
Sur route : | 8.0 |
Sur autoroute : | 10.0 |
En ville : | 11.6 |
Conduite Sportive : | 13.0 |
Reservoir : | 63 L |
Autonomie autoroute : | 630 |
|
Equipements |
Nb airbags : | 1 |
Climatisation : | Option |
Fiat Coupé 2.0 16V Turbo(1994-1997)
|
Caractéristiques Techniques |
Type du moteur : | 4 cylindres en ligne |
Energie : | Essence |
Disposition du moteur : | Transversal avant |
Alimentation : | Gestion Weber Marelli IAW 4WF P8 |
Suralimentation : | Turbo Garrett T3 (1.05 bar) + intercooler |
Distribution : | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes : | 4 par cylindre |
Alésage & Course : | 84.0 x 90.0 mm |
Cylindrée : | 1995 cc |
Compression : | 8.0 |
Puissance : | 195 chevaux à 5500 tr/min |
Couple : | 30.2 mkg à 3400 tr/min |
Boite de vitesse : | 5 rapports |
Puissance fiscale : | 8 chx |
Transmission : | Traction |
Antipatinage : | Viscodrive |
ESP : | Non |
Direction : | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av : | Pseudo McPherson |
Suspensions Ar : | Bras tirés |
Longueur : | 425 cm |
Largeur : | 177 cm |
Hauteur : | 134 cm |
Coffre : | 295 dm3 |
Cx : | 0.31 |
Freins avant : | Disques ventilés (284mm) |
Freins arrière : | Disques (240mm) |
ABS : | Bosch ABS 2E |
PneuAv : | 205/50 ZR16 |
PneuAr : | 205/50 ZR16 |
Poids : | 1320kg |
|
Performances |
Poids/Puissance : | 6.76 |
Vitesse max : | 231 |
0 à 100 km/h : | 7.5 |
0 à 160 km/h : | 18.7 |
0 à 200 km/h : | 30.9 |
400 mètres DA : | 15.4 |
1000 mètres DA : | 27.8 |
|
Consommations |
Sur route : | - |
Sur autoroute : | - |
En ville : | - |
Conduite Sportive : | 18.0 |
Reservoir : | 63 L |
Autonomie autoroute : | - |
|
Equipements |
Nb airbags : | 1 |
Climatisation : | Série |
Fiat Coupé 1.8 16V (1997-2001)
|
Caractéristiques Techniques |
Type du moteur : | 4 cylindres en ligne |
Energie : | Essence |
Disposition du moteur : | Transversal avant |
Alimentation : | Gestion intégrale HITACHI |
Suralimentation : | - |
|
Distribution : | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes : | 4 par cylindre |
Alésage & Course : | 82.0 x 82.7 mm |
Cylindrée : | 1747 cc |
Compression : | 10.3 |
Puissance : | 130 chevaux à 6300 tr/min |
Couple : | 16.7 mkg à 4300 tr/min |
Boite de vitesse : | 5 rapports |
Puissance fiscale : | Suivant millésime |
Transmission : | Traction |
Antipatinage : | Non |
ESP : | Non |
Direction : | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av : | Pseudo McPherson |
Suspensions Ar : | Bras tirés |
Longueur : | 425 cm |
Largeur : | 177 cm |
Hauteur : | 134 cm |
Coffre : | 295 dm3 |
Cx : | - |
Freins avant : | Disques ventilés (284mm) |
Freins arrière : | Disques (240mm) |
ABS : | En option |
PneuAv : | 195/55 VR15 |
PneuAr : | 195/55 VR15 |
Poids : | 1180kg |
|
Performances |
Poids/Puissance : | 9.07 |
Vitesse max : | 205 |
0 à 100 km/h : | 9.2 |
0 à 160 km/h : | - |
0 à 200 km/h : | - |
400 mètres DA : | - |
1000 mètres DA : | 30.4 |
|
Consommations |
Sur route : | 8.8 |
Sur autoroute : | 10.2 |
En ville : | 10.9 |
Conduite Sportive : | - |
Reservoir : | 63 L |
Autonomie autoroute : | 618 |
|
Equipements |
Nb airbags : | 1 |
Climatisation : | Option |
Fiat Coupé 2.0 20V (1997-1998)
|
Caractéristiques Techniques |
Type du moteur : | 5 cylindres en ligne |
Energie : | Essence |
Disposition du moteur : | Transversal avant |
Alimentation : | Gestion Bosch Motronic M2.10.4 MPI (*) |
Suralimentation : | - |
|
Distribution : | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes : | 4 par cylindre |
Alésage & Course : | 82.0 x 76.0 mm |
Cylindrée : | 1998 cc |
Compression : | 10.0 |
Puissance : | 147 chevaux à 6100 tr/min |
Couple : | 19.0 mkg à 4500 tr/min |
Boite de vitesse : | 5 rapports |
Puissance fiscale : | Suivant millésime |
Transmission : | Traction |
Antipatinage : | Non |
ESP : | Non |
Direction : | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av : | Pseudo McPherson |
Suspensions Ar : | Bras tirés |
Longueur : | 425 cm |
Largeur : | 177 cm |
Hauteur : | 134 cm |
Coffre : | 295 dm3 |
Cx : | - |
Freins avant : | Disques ventilés (284mm) |
Freins arrière : | Disques (240mm) |
ABS : | Série |
PneuAv : | 205/50 ZR15 |
PneuAr : | 205/50 ZR15 |
Poids : | 1270kg |
|
Performances |
Poids/Puissance : | 8.63 |
Vitesse max : | 212 |
0 à 100 km/h : | 8.9 |
0 à 160 km/h : | 23.7 |
0 à 200 km/h : | - |
400 mètres DA : | 16.8 |
1000 mètres DA : | 29.9 |
|
Consommations |
Sur route : | - |
Sur autoroute : | - |
En ville : | - |
Conduite Sportive : | 14.0 |
Reservoir : | 63 L |
Autonomie autoroute : | - |
|
Equipements |
Nb airbags : | 2 |
Climatisation : | Série |
Fiat Coupé 2.0 20V (1998-2001)
|
Caractéristiques Techniques |
Type du moteur : | 5 cylindres en ligne |
Energie : | Essence |
Disposition du moteur : | Transversal avant |
Alimentation : | Gestion Bosch Motronic M2.10.4 MPI (*) |
Suralimentation : | - |
|
Distribution : | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes : | 4 par cylindre |
Alésage & Course : | 82.0 x 76.0 mm |
Cylindrée : | 1998 cc |
Compression : | 10.0 |
Puissance : | 155 chevaux à 6700 tr/min |
Couple : | 19.0 mkg à 3750 tr/min |
Boite de vitesse : | 5 rapports |
Puissance fiscale : | Suivant millésime |
Transmission : | Traction |
Antipatinage : | Non |
ESP : | Non |
Direction : | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av : | Pseudo McPherson |
Suspensions Ar : | Bras tirés |
Longueur : | 425 cm |
Largeur : | 177 cm |
Hauteur : | 134 cm |
Coffre : | 295 dm3 |
Cx : | - |
Freins avant : | Disques ventilés (284mm) |
Freins arrière : | Disques (240mm) |
ABS : | Série |
PneuAv : | 205/50 ZR15 |
PneuAr : | 205/50 ZR15 |
Poids : | 1270kg |
|
Performances |
Poids/Puissance : | 8.19 |
Vitesse max : | 215 |
0 à 100 km/h : | 9.3 |
0 à 160 km/h : | - |
0 à 200 km/h : | - |
400 mètres DA : | 16.7 |
1000 mètres DA : | 30.2 |
|
Consommations |
Sur route : | - |
Sur autoroute : | - |
En ville : | - |
Conduite Sportive : | 11.5 |
Reservoir : | 63 L |
Autonomie autoroute : | - |
|
Equipements |
Nb airbags : | 2 |
Climatisation : | Série |
(*) C’est la même gestion électronique que le 20VT, mais plusieurs éléments relatifs au turbo ont été éliminés.
Fiat Coupé 2.0 20V Turbo (1998-2000)
|
Caractéristiques Techniques |
Type du moteur : | 5 cylindres en ligne |
Energie : | Essence |
Disposition du moteur : | Transversal avant |
Alimentation : | Gestion Bosch Motronic M2.10.4 MPI |
Suralimentation : | Turbo Garrett T28 (1.2 bar) + intercooler |
|
Distribution : | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes : | 4 par cylindre |
Alésage & Course : | 82.0 x 76.0 mm |
Cylindrée : | 1998 cc |
Compression : | 8.5 |
Puissance : | 220 chevaux à 5750 tr/min |
Couple : | 31.6 mkg à 2500 tr/min |
Boite de vitesse : | 5 rapports |
Puissance fiscale : | Suivant millésime |
Transmission : | Traction |
Antipatinage : | Viscodrive |
ESP : | Non |
Direction : | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av : | Pseudo McPherson |
Suspensions Ar : | Bras tirés |
Longueur : | 425 cm |
Largeur : | 177 cm |
Hauteur : | 134 cm |
Coffre : | 295 dm3 |
Cx : | 0.32 |
Freins avant : | Disques ventilés Brembo (305mm) |
Freins arrière : | Disques (240mm) |
ABS : | Série |
PneuAv : | 205/50 ZR16 |
PneuAr : | 205/50 ZR16 |
Poids : | 1340kg |
|
Performances |
Poids/Puissance : | 6.09 |
Vitesse max : | 250 (bridée) |
0 à 100 km/h : | 6.5 |
0 à 160 km/h : | 15.2 |
0 à 200 km/h : | - |
400 mètres DA : | 14.6 |
1000 mètres DA : | 26.3 |
|
Consommations |
Sur route : | 7.9 |
Sur autoroute : | 9.8 |
En ville : | 13.0 |
Conduite Sportive : | 14.5 |
Reservoir : | 63 L |
Autonomie autoroute : | 643 |
|
Equipements |
Nb airbags : | 2 |
Climatisation : | Série |
Fiat Coupé 2.0 20V Turbo Plus (2000-2001)
|
Caractéristiques Techniques |
Type du moteur : | 5 cylindres en ligne |
Energie : | Essence |
Disposition du moteur : | Transversal avant |
Alimentation : | Gestion Bosch Motronic M2.10.4 MPI |
Suralimentation : | Turbo Garrett T28 (1.2 bar) + intercooler |
|
Distribution : | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes : | 4 par cylindre |
Alésage & Course : | 82.0 x 76.0 mm |
Cylindrée : | 1998 cc |
Compression : | 8.5 |
Puissance : | 220 chevaux à 5750 tr/min |
Couple : | 31.6 mkg à 2500 tr/min |
Boite de vitesse : | 6 rapports |
Puissance fiscale : | Suivant millésime |
Transmission : | Traction |
Antipatinage : | Viscodrive |
ESP : | Non |
Direction : | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av : | Pseudo McPherson |
Suspensions Ar : | Bras tirés |
Longueur : | 425 cm |
Largeur : | 177 cm |
Hauteur : | 134 cm |
Coffre : | 295 dm3 |
Cx : | 0.31 |
Freins avant : | Disques ventilés Brembo (305mm) |
Freins arrière : | Disques (240mm) |
ABS : | Série |
PneuAv : | 205/50 ZR16 |
PneuAr : | 205/50 ZR16 |
Poids : | 1351kg |
|
Performances |
Poids/Puissance : | 6.14 |
Vitesse max : | 247 |
0 à 100 km/h : | 6.5 |
0 à 160 km/h : | - |
0 à 200 km/h : | - |
400 mètres DA : | 15.3 |
1000 mètres DA : | 26.6 |
|
Consommations |
Sur route : | - |
Sur autoroute : | - |
En ville : | - |
Conduite Sportive : | 22.2 |
Reservoir : | 63 L |
Autonomie autoroute : | - |
|
Equipements |
Nb airbags : | 2 |
Climatisation : | Série |